都営大江戸線、10分以内、フィットネスジム:駐車場有り、50㎡~70㎡、フィットネスジム:駐車場有りの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
都庁前 | 新宿西口 | 東新宿 | 若松河田 | 牛込柳町 |
牛込神楽坂 | 飯田橋 | 春日 | 本郷三丁目 | 上野御徒町 |
新御徒町 | 蔵前 | 両国 | 森下 | 清澄白河 |
門前仲町 | 月島 | 勝どき | 築地市場 | 汐留 |
大門 | 赤羽橋 | 麻布十番 | 六本木 | 青山一丁目 |
国立競技場 | 代々木 | 新宿 | 西新宿五丁目 | 中野坂上 |
東中野 | 中井 | 落合南長崎 | 新江古田 | 練馬 |
豊島園 | 練馬春日町 | 光が丘 |
1 | 2 | 3 | 次へ>> |
パークコート赤坂檜町ザタワー(PARK COURT赤坂檜町ザタワー)
物件名 | パークコート赤坂檜町ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目4-1 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 760,000円~1,500,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 62㎡~100㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 61.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 5ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 82.09㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.59㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 35.70㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 61.85㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 70.00㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 100.05㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
10階 | 2LDK | 61.85㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークコート麻布十番ザ・タワー(Park Court Azabujuban The Tower)
物件名 | パークコート麻布十番ザ・タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 445,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 68.46㎡ | 374,000円 | 19,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 48.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 44.26㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.85㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 68.03㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 67.32㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 67.32㎡ | 445,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 1LDK | 40.63㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 67.32㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布第一マンションズ
物件名 | 麻布第一マンションズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木4-2-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 164㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 115.97㎡ | 880,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 164.01㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
2階 | 1LDK | 73.51㎡ | 450,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 68.83㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 73.13㎡ | 470,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.47㎡ | 870,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 158.36㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 89.27㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 122.28㎡ | 940,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 86.38㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 298,000円~430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 55㎡~80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 54.94㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 820,000円~2,600,000円 | |
間取り | 2LDK~4LDK | |
面積 | 80㎡~231㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 50.08㎡ | 328,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 50.47㎡ | 385,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 370,000円~750,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 61㎡~101㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 47.04㎡ | 352,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
東京ツインパークス (Tokyo Twin Parks)
物件名 | 東京ツインパークス (Tokyo Twin Parks) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋1-10-2 | |
アクセス | JR山手線 新橋駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 2,300,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 199㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 88.81㎡ | 409,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 65.81㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1R | 62.79㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 89.16㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 63.18㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 65.77㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 89.77㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 106.23㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 107.27㎡ | 600,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 2LDK | 100.37㎡ | 570,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアイストタワー勝どき(Brillia ist tower勝どき)
物件名 | ブリリアイストタワー勝どき | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき1-3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 385,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 85㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 55.04㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 63.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 55.04㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 62.18㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 63.57㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 53.75㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 63.57㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 63.57㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 53.75㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 62.18㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
キャピタルゲートプレイス・ザ・タワー(CAPITALGATEPLACE)
物件名 | キャピタルゲートプレイスザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区月島1-5 | |
アクセス | 都営大江戸線 月島駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 41.82㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 83.02㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 3LDK | 83.43㎡ | 460,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 4LDK | 89.02㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 55.18㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
33階 | 3LDK | 81.13㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
36階 | 2LDK | 82.20㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
50階 | 2LDK | 78.78㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 111.65㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 106.28㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア新宿イーストサイドタワー (COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER)
物件名 | コンフォリア新宿イーストサイドタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 82㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 42.53㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 42.84㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 40.27㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 71.99㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 98.48㎡ | 524,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 61.22㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 55.32㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 82.46㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
27階 | 1LDK | 86.03㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 1LDK | 82.46㎡ | 463,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 次へ>> |