神谷町駅、15年以内、10分以内、南向き:タワーマンション、30~40万円、南向き:タワーマンションの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
東京 | 新橋 | 有楽町 | 浜松町 | 田町 |
銀座 | 虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 |
霞ケ関 | 国会議事堂前 | 日比谷 | 神谷町 | 六本木 |
二重橋前 | 赤坂 | 乃木坂 | 麹町 | 永田町 |
桜田門 | 六本木一丁目 | 麻布十番 | 白金高輪 | 汐留 |
大門 | 赤羽橋 | 三田 | 芝公園 | 御成門 |
内幸町 | 竹芝 | 日の出 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR総武本線 | JR京葉線 | JR成田エクスプレス線 | JR京浜東北線 | 上野東京ライン |
東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 |
東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 |
ゆりかもめ線 | 東京モノレール線 |
[最終頁] |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
![]() |
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 89.12㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 1LDK | 50.08㎡ | 328,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ麻布狸穴町 (BRANZ AZABU MAMIANA-CHO)
![]() |
物件名 | ブランズ麻布狸穴町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町44-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 64.82㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 59.35㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 82.27㎡ | 460,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 123.11㎡ | 695,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 67.95㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 61.89㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 77.32㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 61.89㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス御成門 (Park Axis Onarimon)
![]() |
物件名 | パークアクシス御成門 (Park Axis Onarimon) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区西新橋3-20-1 | |
アクセス | 都営三田線 御成門駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 325,000円~410,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 55㎡~67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 55.10㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 59.89㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 55.14㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.07㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 66.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 55.14㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 55.16㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
15階 | 1LDK | 55.10㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 56.05㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 2,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 192㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |