代官山駅、角部屋:最上階、1DK・1LDK、角部屋:最上階の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
周辺の路線から探す
| JR山手線 | JR埼京線 | JR成田エクスプレス線 | JR湘南新宿ライン線 | 京王井の頭線 |
| 東急東横線 | 東急目黒線 | 東急田園都市線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ日比谷線 |
| 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 東京メトロ副都心線 | 都営浅草線 |
| 都営三田線 |
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |
JP noie 恵比寿西
![]() |
物件名 | JP noie 恵比寿西 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目33-6 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 74.80㎡ | 453,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 68.92㎡ | 392,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.60㎡ | 402,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 67.70㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 73.66㎡ | 461,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 74.80㎡ | 457,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.64㎡ | 449,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 113.00㎡ | 808,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 72.64㎡ | 457,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 68.92㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティカレント代官山 (CITY CURRENT DAIKANYAMA)
![]() |
物件名 | シティカレント代官山 (CITY CURRENT DAIKANYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目34-6 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 49.00㎡ | 262,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 62.90㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.22㎡ | 280,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 42.49㎡ | 263,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.90㎡ | 313,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.22㎡ | 275,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ガーデンコート代官山
![]() |
物件名 | ガーデンコート代官山 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町12-19 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 475,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 99.14㎡ | 590,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 76.85㎡ | 475,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 107.75㎡ | 680,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾Quarto(広尾クアルト)
![]() |
物件名 | 広尾Quarto(広尾クアルト) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-8-7 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 67.43㎡ | 440,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 71.94㎡ | 450,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 73.47㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 144.35㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒3-10-7 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 277,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 29.53㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 25.93㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 25.10㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 29.53㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 34.93㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド代官山 (PROUD代官山)
![]() |
物件名 | プラウド代官山 (PROUD代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鉢山町3-26 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 81㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 80.86㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 71.14㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山BLESS鉢山 (DAIKANYAMA BLESS HACHIYAMA)
![]() |
物件名 | 代官山BLESS鉢山 (DAIKANYAMA BLESS HACHIYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鉢山町9 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.70㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 59.07㎡ | 253,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 52.13㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 50.70㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 59.07㎡ | 258,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 50.70㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.21㎡ | 243,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 59.07㎡ | 263,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.61㎡ | 291,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラフォンテ渋谷3丁目 (La Fonte Shibuya 3 chome)
![]() |
物件名 | ラフォンテ渋谷3丁目 (La Fonte Shibuya 3 chome) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-26 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 225,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 49㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 44.64㎡ | 218,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 49.37㎡ | 231,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 47.27㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 49.37㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 47.27㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 49.37㎡ | 237,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 44.64㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 44.64㎡ | 229,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 49.37㎡ | 244,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 47.27㎡ | 237,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
エルスタンザ恵比寿 (ELSTANZA EBISU)
![]() |
物件名 | エルスタンザ恵比寿 (ELSTANZA EBISU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-3-2 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 181,000円~199,000円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 面積 | 29㎡~33㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1K | 29.20㎡ | 181,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 33.49㎡ | 199,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サングラータ広尾 (Sun Grata Hiro)
![]() |
物件名 | サングラータ広尾 (Sun Grata Hiro) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-5-13 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 235,000円~240,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 51㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 50.62㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.62㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |















