溜池山王駅、タワーマンション:分譲賃貸、50万円以上~、100㎡以上~、タワーマンション:分譲賃貸の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
新橋 | 浜松町 | 四ッ谷 | 市ヶ谷 | 信濃町 |
虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 | 霞ケ関 |
国会議事堂前 | 四ツ谷 | 日比谷 | 神谷町 | 六本木 |
竹橋 | 二重橋前 | 赤坂 | 乃木坂 | 市ケ谷 |
麹町 | 永田町 | 桜田門 | 半蔵門 | 六本木一丁目 |
麻布十番 | 汐留 | 大門 | 赤羽橋 | 芝公園 |
御成門 | 内幸町 | 曙橋 | 竹芝 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 |
東京メトロ東西線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 |
都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 | 都営新宿線 | ゆりかもめ線 |
東京モノレール線 |
[最終頁] |
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル(AKASAKA Tower Residence Top Of The Hill)
![]() |
物件名 | 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-17-50 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 730,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 61.56㎡ | 400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 61.56㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 57.48㎡ | 420,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 50.00㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 71.07㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 50.83㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 85.50㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 62.21㎡ | 339,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 120.25㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 51.01㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークマンション赤坂氷川坂 (Park Mansion Akasaka Hikawazaka)
![]() |
物件名 | パークマンション赤坂氷川坂 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-8 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 830,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 105㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 104.77㎡ | 830,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 2LDK | 121.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 98.56㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
![]() |
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
![]() |
物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 143㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
![]() |
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 890,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 110㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 2,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 192㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート六本木ヒルトップ (Park Court 六本木 Hill Top)
![]() |
物件名 | パークコート六本木ヒルトップ |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-7-10 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 775,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 102㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 45.18㎡ | 246,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 50.17㎡ | 273,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.61㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.37㎡ | 388,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 65.07㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 45.61㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 80.94㎡ | 465,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 73.40㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂AIRレジデンス (AKASAKA AIR RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 赤坂AIRレジデンス (AKASAKA AIR RESIDENCE) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目8-5 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 680,000円~800,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 97㎡~113㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 112.98㎡ | 800,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 96.74㎡ | 680,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズフロントタワーRoP (ARK HILLS FRONT TOWER RoP)
![]() |
物件名 | アークヒルズフロントタワーRoP (ARK HILLS FRONT TOWER RoP) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-23-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 730,000円~1,260,000円 | |
間取り | 1LDK~3LDK | |
面積 | 100㎡~166㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 107.80㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 1LDK | 107.80㎡ | 770,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
10階 | 3LDK | 166.08㎡ | 1,240,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 3LDK | 166.08㎡ | 1,260,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 1LDK | 100.17㎡ | 750,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 1LDK | 100.17㎡ | 730,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
[最終頁] |